Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 11. Engadin La Diagonela | Langlauf La Pachifica | Alle Ergebnisse (PDF) Alle Ergebnisse (online) | >> | Scharlie,Brämser |
Archiv der Kategorie: Ranglisten
Ranglisten 2022
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | Zürcher Silvesterlauf | Running Volkslauf M40 Männer | Alle Ergebnisse (online) | >> | Scharlie |
22.10.2022 | Gravel Race Bern | Gravel | Alle Ergebnisse (PDF) Alle Ergebnisse (online) | >> | Scharlie, Monti |
01.10.2022 | Bündner Radcup | Bike / Renner | Schlussrangliste | >> | Scharlie |
30.09.2022 | Bündner Radcup Strava MTB | Bike | Strava Segment (online) | >> | Scharlie |
30.09.2022 | Bündner Radcup Strava Renner | Renner | Strava Segment (online) | >> | Scharlie |
25.08.2022 | Mittenbergrennen August (Bündner Radcup) | Bike | Alle Ergebnisse (PDF) | >> | Scharlie |
13.08.2022 | Bündner Radcup in Plàns, Donat | Bike | Alle Ergebnisse (PDF) | >> | Scharlie |
07.08.2022 | Bike Marathon Lunezia (Bündner Radcup) | Bike | Alle Ergebnisse (PDF) Alle Ergebnisse (online) | >> | Scharlie |
11.06.2022 | MTB-Bündnermeisterschaft Obersaxen (Bündner Radcup) | Bike | Alle Ergebnisse (PDF) | >> | Scharlie |
02.06.2022 | Mittenbergrennen Juni (Bündner Radcup) | Bike | Alle Ergebnisse (PDF) | >> | Scharlie |
23.04.2022 | ÖKK Bike Revolution Chur (Bündner Radcup) | Bike Fun Sernioren | Alle Ergebnisse (PDF) Alle Ergebnisse (online) | >> | Scharlie |
09.04.2022 | MTB-Rennen Paradiesgärtli Ilanz (Bündner Radcup) | Bike Herren Open | >> | Scharlie | |
13.03.2022 | 52. Engadin Skimarathon | Langlauf Marathon Damen Masters 2 | Alle Ergebnisse (online) | Brämser |
Ranglisten 2021
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2021 | Zürcher Silvesterlauf | Running Volkslauf M40 Männer | Alle Ergebnisse (online) | >> | Scharlie |
16.10.2021 | Gravel Ride & Race Bern | Renner Gravel Race (50km) M40 | Alle Ergebnisse (online) Gravel Race (50km) Männer (PDF) | >> | Scharlie |
Ranglisten 2018
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2018 | 3. Lozärner Cros | Running | Trainings Cross Männer | Tiz |
Ranglisten 2017
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2017 | Il Cuors da Flem | Running | 21km Overall Männer | Scharlie |
Ranglisten 2016
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2016 | Il Cuors da Flem | Running | 21km Overall Männer | >> | Scharlie |
Ranglisten 2015
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2015 | Cancellara Challenge | Renner | >> | Brämser, Puschi | |
04.06.2015 | Mittenbergrennen | Running | Lauf | Scharlie, Monti | |
30.05.2015 | City West Tower Race | Running | Lauf | >> | Scharlie, Monti,Puschi |
23.05.2015 | Sempacherseelauf | Running | Männer M30 10km | Tiz | |
28.03.2015 | Schweizermeisterschaft 10km Strasse | Running | Männer Elite | >> | Tiz |
08.03.2015 | Engadin Skimarathon | Langlauf | Marathon Damen | ||
04.01.2015 | Sprint-Biathlon (Clubmeisterschaft) | Biathlon | Clubmeisterschaft | >> | Scharlie, Tiz, Hardy, Acki, Fiven, Puschi |
Ranglisten 2014
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | SwissCityMarathon Luzern | Running | Halbmarathon M30 | >> | Scharlie, Tiz |
28.09.2014 | Iron Bike Race Einsideln | Bike | 101Km Men Fun | >> | Puschi |
28.06.2014 | Graubünden Marathon | Running | Marathon Männer 20KM Männer | Lenz Fredy |
|
21.06.2014 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | 2er Team Mixed 6h 2er Team Männer 6h 4er Team Männer 6h Solo Männer 6h | Brämser, Scharlie, Puschi | |
14.06.2014 | Cancellara Challenge | Renner | Differenz Zeit | >> | Scharlie |
25.05.2014 | 4. Biowurst Trophy | Renner | >> | >> | Puschi |
24.05.2014 | 2. City West Tower Race | Running | >> | >> | Scharlie, Monti |
25.05.2014 | Sempacherseelauf | Running | >> | >> | Tiz |
12.04.2014 | Bündner Frühlingslauf | Running | >> | >> | Tiz, Monti |
12.04.2014 | Merida Team-Race | Team (Bike) | >> | Scharlie, Hardy | |
09.03.2014 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | >> | Brämser |
Pannen und Stürze
Hier gibt es wieder die berühmt berüchtigte Pannen und Sturz-Statistik des SC Belance und deren Freunde, die gemeinsame Touren bestreiten.
Am Ende des Jahres wird der Pannen und Sturz-König gekrönt.
Für Pannen gibt es einen Punkt und für Stürze zwei Punkte.
Biker | Punktestand |
---|---|
Puschi | 17 |
Scharlie | 4 |
Fredy | 2 |
Päde | 2 |
Joggi | 2 |
Peter | 2 |
Datum | Biker | Vorfall | Ort | Bike |
---|---|---|---|---|
31.08.2017 | Puschi | Vorderrad weg, | Weissfluhjoch | Carbine |
30.08.2014 | Puschi | Versuch Sturz zu verdauen nochmals gestürzt, weil zu unsicher | Rothorn - Arosa | Carbine |
30.08.2014 | Puschi | Hoche Kante früher war das kein Drop | Rothorn | Carbine |
19.07.2014 | Puschi | Platten nach Drop über raue Lava gestein | La Palma | Cube Stereo |
30.06.2014 | Puschi | Überschlag durch Hinterradausheber | Oberhalb Mittenberg | Carbine |
28.06.2014 | Puschi | Überschlag durch verdecktes Loch | Trin Staziun | Carbine |
21.06.2014 | Peter | 6h Davos Rennen, Kieskurve zu viel elan | Davos | BMC |
21.06.2014 | Puschi | 6h Davos Rennen,Bidonübergabe mit Abwurf | Davos | Carbine |
09.06.2014 | Puschi | Übers Ziel hinaus geschossen | Montalin Trail richtung Chur | Carbine |
06.05.2014 | Joggi | Beim versuch Zickzack mit "strate ahead" abkürzen, zuviel Schung mitgenommen. Vorderrad weggerutscht | Felsberg; Goldrace Trail zu Benisboden | Stereo 650b |
06.05.2014 | Päde | Beim versuch Zickzack mit "strate ahead" abkürzen, zuviel Schung mitgenommen. Vorderrad weggerutscht | Felsberg; Goldrace Trail zu Benisboden | Stumpjumper |
06.05.2014 | Fredy | Beim Versuch die Baugrube auf dem Polenweg mit dem Bike auf dem Buckel zu überwinden in die Grube gefallen...Aua! | Polenweg | Remedy 9.8 |
04.05.2014 | Puschi | 3-4mal heftig beim Biketragen ausgeruscht am steilen Matschabhang - iiiiiii git.. alles voll | Regizierspitz | Carbine |
25.04.2014 | Scharlie | Sturz durch Vorderrad Weggerutschter bei Anfahrt zu liegendem Baumstamm | Trimmiser-8, Anfahrt zur Staumauer bei der Rüfe | Jabbawood |
23.03.2014 | Scharlie | Sturz durch Pedalbruch | Tiefgarage Laguna | Militärvelo |
Ranglisten 2013
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2013 | Iron Bike Race | Bike | Herren Fun1 - 77km | >> | Puschi |
10.08.2013 | 12h Bike-Race Churwalden | Team (Bike) | 4er Team Herren 12 | >> | Monti, Fredy, Puschi |
27.07.2013 | Züri Triathlon | Triathlon | >> | Monti, Fredy | |
27.07.2013 | Swissalpine Marathon K42 | Running | >> | >> | Lenz, Batta |
22.06.2013 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | 4er Team 6h 2er Team Männer 6h | Scharlie, Brämser, Fredy, Puschi | |
09.06.2013 | Skyrace Valmalenco-Valposchiavo | Running | >> | Lenz | |
08.06.2013 | Cancellara Challange | Renner | Differenz Zeit | Scharlie, Hardy | |
01.06.2013 | Tower Race City West | Lauf | >> | Hardy | |
20.04.2013 | Frühlingslauf Domat/Ems | Lauf | >> | Monti, Fredy | |
10.03.2013 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | Lenz | |
09.02.2013 | Quattro Teamlauf | Team (Langlauf) | >> | Scharlie, Tiz |