Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2018 | 3. Lozärner Cros | Running | Trainings Cross Männer | Tiz |
Schlagwort-Archive: Ranglisten
Ranglisten 2017
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2017 | Il Cuors da Flem | Running | 21km Overall Männer | Scharlie |
Ranglisten 2016
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2016 | Il Cuors da Flem | Running | 21km Overall Männer | >> | Scharlie |
Ranglisten 2015
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2015 | Cancellara Challenge | Renner | >> | Brämser,Puschi | |
04.06.2015 | Mittenbergrennen | Running | Lauf | Scharlie, Monti | |
30.05.2015 | City West Tower Race | Running | Lauf | >> | Scharlie, Monti,Puschi |
23.05.2015 | Sempacherseelauf | Running | Männer M30 10km | Tiz | |
28.03.2015 | Schweizermeisterschaft 10km Strasse | Running | Männer Elite | >> | Tiz |
08.03.2015 | Engadin Skimarathon | Langlauf | Marathon Damen | ||
04.01.2015 | Sprint-Biathlon (Clubmeisterschaft) | Biathlon | Clubmeisterschaft | >> | Scharlie, Tiz, Hardy, Acki, Fiven, Puschi |
Ranglisten 2014
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2014 | SwissCityMarathon Luzern | Running | Halbmarathon M30 | >> | Scharlie, Tiz |
28.09.2014 | Iron Bike Race Einsideln | Bike | 101Km Men Fun | >> | Puschi |
28.06.2014 | Graubünden Marathon | Running | Marathon Männer 20KM Männer | Lenz Fredy |
|
21.06.2014 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | 2er Team Mixed 6h 2er Team Männer 6h 4er Team Männer 6h Solo Männer 6h | Brämser, Scharlie, Puschi | |
14.06.2014 | Cancellara Challenge | Renner | Differenz Zeit | >> | Scharlie |
25.05.2014 | 4. Biowurst Trophy | Renner | >> | >> | Puschi |
24.05.2014 | 2. City West Tower Race | Running | >> | >> | Scharlie, Monti |
25.05.2014 | Sempacherseelauf | Running | >> | >> | Tiz |
12.04.2014 | Bündner Frühlingslauf | Running | >> | >> | Tiz, Monti |
12.04.2014 | Merida Team-Race | Team (Bike) | >> | Scharlie, Hardy | |
09.03.2014 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | >> | Brämser |
Ranglisten 2013
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2013 | Iron Bike Race | Bike | Herren Fun1 - 77km | >> | Puschi |
10.08.2013 | 12h Bike-Race Churwalden | Team (Bike) | 4er Team Herren 12 | >> | Monti, Fredy, Puschi |
27.07.2013 | Züri Triathlon | Triathlon | >> | Monti, Fredy | |
27.07.2013 | Swissalpine Marathon K42 | Running | >> | >> | Lenz, Batta |
22.06.2013 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | 4er Team 6h 2er Team Männer 6h | Scharlie, Brämser, Fredy, Puschi | |
09.06.2013 | Skyrace Valmalenco-Valposchiavo | Running | >> | Lenz | |
08.06.2013 | Cancellara Challange | Renner | Differenz Zeit | Scharlie, Hardy | |
01.06.2013 | Tower Race City West | Lauf | >> | Hardy | |
20.04.2013 | Frühlingslauf Domat/Ems | Lauf | >> | Monti, Fredy | |
10.03.2013 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | Lenz | |
09.02.2013 | Quattro Teamlauf | Team (Langlauf) | >> | Scharlie, Tiz |
Ranglisten 2012
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2012 | Bündner Triathlon | Triathlon | >> | Scharlie, Monti | |
12.08.2012 | Bike Attack | Bike (Downhill) | Bike Attack Overall | Fiven | |
11.08.2012 | 12h MTB-Rennen Churwalden | Team (Bike) | 4er Team Herren 12h | Monti | |
28.07.2012 | Swissalpine K78 | Lauf | >> | Lenz | |
23/24.06.2012 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | 6/8Team 24h | Scharlie, Brämser | |
10.06.2012 | Skyrace Valmalenco-Valposchiavo | Lauf | >> | Lenz | |
09.06.2012 | Cancellara Challange | Renner | Diff Zeit | SC Belance an der Cancellara Challange 2012 | Brämser |
11.03.2012 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | Lenz | |
04.03.2012 | Frauenlauf Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | Topzeit am Engadiner Frauenlauf | Brämser |
Ranglisten 2011
Ranglisten 2011
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2011 | Nationalpark Bike Marathon | Bike | >> | Batta | |
28.08.2011 | Bündner Triathlon | Triathlon | >> | Scharlie | |
25.08.2011 | Mittenbergrennen | Bike | >> | Scharlie, Brämser, Gerry, Monti, Fiven | |
20.08.2011 | Casutt Trophy | Bike | >> | Monti | |
15.08.2011 | Bike Attack | Bike (Downhill) | >> | Fiven | |
30.07.2011 | Swissalpine K42 | Lauf | >> | Lenz | |
23.07.2011 | Alpinathlon | Team | >> | Rennbericht Alpinathlon 2011 | Lenz, Brämser, Acki |
25/26.06.2011 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | >> | Scharlie, Lenz, Brämser, Batta, Fiven | |
11.06.2011 | Cancellara Challange | Renner | Diff Zeit | SC Belance an der Cancellara Challange 2011 | Lenz, Brämser, Hardy |
09.06.2011 | Mittenbergrennen | Bike | >> | Acki’s Mittenbergrennen | Acki |
14.05.2011 | Einzelzeitfahren Cazis - Rhäzüns | Renner | >> | Monti am Einzelzeitfahren Cazis – Rhäzüns | Monti |
16.04.2011 | Frühlingslauf Domat/Ems | Lauf | >> | Lenz | |
13.03.2011 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | Lenz |
Ranglisten 2010
Ranglisten 2010
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2010 | Bündner Triathlon | Triathlon | >> | Scharlie, Hardy | |
26.08.2010 | Mittenbergrennen | Bike & Lauf | >> | Scharlie | |
01.08.2010 | Goldrace | Bike | >> | Scharlie, Hardy | |
31.07.2010 | Swissalpine K42 | Lauf | >> | Rennbericht Swiss Alpine Marathon | Lenz |
24.07.2010 | Alpinathlon | Team | >> | Rennbericht Alpinathlon | Lenz, Brämser, Gerry |
18.07.2010 | Swiss Bike Masters 36km | Bike | >> | Swiss Bike Masters Rennbericht | Batta |
26/27.06.2010 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | >> | 24h-MTB-Rennen Davos | Scharlie, Brämser, Hardy, Batta |
12.06.2010 | Cancellara Challange | Renner | Diff Zeit | Präsi an der Cancellara Challange 2010 | Scharlie |
03.06.2010 | Mittenbergrennen | Bike | >> | Belance bezwingt Mittenberg | Scharlie, Acki |
14.03.2010 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | Lenz | |
28.02.2010 | Volkslauf St. Cassian | Langlauf | >> | Tiz |
|
06.02.2010 | Quattro Teamlauf | Team (Langlauf) | >> | Scharlie, Tiz |
|
10.01.2010 | Planoiras Volksskilauf | Langlauf | >> | Planoiras 2010 Rennbericht | Scharlie, Tiz |
Ranglisten 2009
Ranglisten 2009
Datum | Veranstaltung | Kategorie | Rangliste | Bericht | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2009 | Nationalpark Bike Marathon | Bike | >> | Fabio’s Rennbericht Nationalpark Bike Marathon 2009 | Lenz, Batta |
01.08.2009 | Goldrace | Bike | >> | 6. Goldrace / neue Mitglieder | Scharlie, Tiz, Hardy, Monti |
12.07.2009 | Swiss Bike Masters 75km | Bike | >> | Lenz | |
27/28.06.2009 | 24h MTB-Rennen Davos | Team (Bike) | >> | 24h MTB-Rennen Davos | Scharlie, Lenz, Brämser, Gerry |
27.06.2009 | Graubünden Marathon 20 Miles | Lauf | >> | Lenz | |
04.06.2009 | Mittenbergrennen | Bike & Lauf | >> | Scharlie, Lenz, Brämser | |
25.04.2009 | Frühlingslauf Domat/Ems | Lauf | >> | Lenz | |
08.03.2009 | Engadin Skimarathon | Langlauf | >> | Lenz, Brämser | |
22.02.2009 | Volkslauf St. Cassian | Langlauf | >> | Klassisch-Start von Carli am St.Cassian | Scharlie, Tiz |
14.02.2009 | Quattro Teamlauf | Team (Langlauf) | >> | Quattro Teamlauf Rennbericht | Scharlie, Tiz |
18.01.2009 | Volksbiathlon St. Cassian | Biathlon | >> | Volksbiathlon 2009 Rennbericht | Scharlie, Tiz, Brämser |
11.01.2009 | Planoiras Volksskilauf | Langlauf | >> | Planoiras 2009 Rennbericht | Scharlie, Tiz |